Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Прилад Чижовий' модернізований цифровий ПЧМЦ призначений для визначення вологості зразків харчових продуктів з автоматичним регулюванням температури плит приладу, призначений для оперативного контролю вологості харчової сировини, напівфабрикатів і готової продукції.
Технічні характеристики
| Модель | ПЧМЦ |
| Діапазон встановлюваних температур висушування, oС | від +50 до +199 |
| Дискретність встановлюваних температур, oС | 0,1 |
| Відхилення температури плит блока висушування зразків від заданої робочої температури не більш ніж, oС | ±2 |
| Час нагрівання блока висушування зразків до встановленої робочої температури не більш ніж мін. | 20 |
| Проміжок між робочими повітропроникними плитами блока висушування зразків, | Не більш ніж 0,1 |
| Джерело живлення однофазна мережа змінного струму Напруга, В Частота, Гц Споживана потужність, Вт | 220 50 700 |
| Діапазон встановлюваних значень часу висушування, хв | 1 - 99 |
| Дискретність встановлюваних значень часу висушування, хв | 1 |
| Габаритні розміри, не більш ніж | |
| Блоку висушування | 210х120 |
| Блоку керування | 175х120х65 |
| Маса, кг, | |
| Блоку висушування | 6,0 |
| Блоку керування | 0,8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина | 0.21 м |
- Ціна: 35 000 ₴


