Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АлкоФор 405 відповідає всім необхідним вимогам для його використання підприємствами та організаціями. Якість і точність приладу підтверджені сертифікатом. У використанні прилад простий. Зручний прогумований корпус, великий екран, великі кнопки, ємна акумуляторна батарея, надійний сенсор — ось основні переваги цієї моделі.
Спеціально розроблений у розрахунку на великий потік тестованих, АлкоФор 405 здатний витримати кілька тисяч продувань без відчутної втрати в точності показань. Під'єднання до алкотестера мобільного принтера як додаткова опція, дуже зручне для фіксування окремих випадків перевищення рівня алкоголю в видиху тестованих. Чек роздруковується відразу після закінчення тіста.
Характеристики
| Тип сенсора |
|
||
| Діапазон вимірювань | 0,00 — 3,00 "проміле" | ||
| Габаритні розміри | 115х60х23 | ||
| Маса | 125г | ||
| Живлення | 1 батарейка типу "Крона" | ||
| Кількість вимірювань на одному комплекті батарей |
|
||
| Час виходу в режим готовності | менш ніж 10 сек | ||
| Робоча температура | 10 - 40 С | ||
| Країна виробник | Україна | ||
| Пам'ять | 5 останніх тестів | ||
| Дискретність шкали | 0,01 | ||
| Під'єднання до ПК | немає | ||
| Принтер | Є. Запускається окремо. | ||
| Додаткові функції | Антиобман, лічильник тестів, мундштук зі зворотним клапаном, підсвітка у разі перевищення гранічної норми, пам'ять на 5 останніх тестів. | ||
| Гарантія | 12 місяців | ||
| Міжповерковий інтервал | 12 місяців | ||
| Комплектація |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Тип елементів живлення | інші |
| Кількість батарейок | 1 шт. |
| Максимальний діапазон вимірювання | 3 проміле |
| Тип датчика | Електрохімічний |
| Спосіб продування | З мундштуком |
| Калібрувальний інтервал | 12 |
| Час аналізу | 10 сек |
| Кількість мундштуків | 5 шт. |
| Вид алкотестера | Професійний |
| Стан | Новий |
- Ціна: 11 000 ₴

Відправка з 15 березня 2026